أفضل الأماكن التجارية والسياحية لأصحاب المشاريع
يمتد مشروع أب تاون بلازا على مساحة إجمالية قدرها 10,218.52 م² على طريق الأمير سلطان (شارع المية)، ويضم محلات تجارية، مطاعم، كافيهات، جلسات خارجية، ألعاب أطفال، نافورة، و142 موقف سيارات.
مشروع بلازا A
يضم 18 معرضاً تجارياً موزعة على الدور الأرضي (بارتفاع 6 أمتار) والدور الأول (بارتفاع 4 أمتار)، بالإضافة إلى دور السطح المفتوح بمساحة 846.78 م²، ومطعم وكافيه مستقلين.
استعراض وحدات بلازا A (20 وحدة)مشروع بلازا B
يضم 14 معرضاً ووحدة تجارية موزعة على الدور الأرضي (بما فيها معرض زاوية بارتفاع 10 أمتار) والدور الأول، إضافة إلى دور السطح المفتوح بمساحة 671.41 م².
استعراض وحدات بلازا B (14 وحدة)بلازا C — المطاعم والكافيهات
مبنى المطعم الأيقوني (أرضي 444 م² + سطح 369 م²) ومبنى الكافيه (أرضي 151 م² + سطح 148 م²) مع قباب زجاجية وجلسات غاطسة ونافورة.
احجز موقع مطعمك أو الكافيهصور المشروع
اضغط على أي صورة لتكبيرها واستعراض التفاصيل المعمارية لمشروع أب تاون بلازا.
مخططات المشروع
المساقط الأفقية، الواجهات، القطاعات الهندسية، وتوزيع المواقف المعتمدة لمشروع أب تاون بلازا.
الوحدات والمساحات التأجيرية في أب تاون بلازا (34 وحدة)
يمكنك استعراض مساحات وأسعار كل معرض في بلازا A وبلازا B وطلب حجز الوحدة مباشرة.
| البلازا / القسم | رقم الوحدة | نوع الوحدة | الدور | المساحة (م²) | سعر المتر | الإيجار السنوي | الإجمالي شامل الضريبة (15%) | الحالة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلازا A | معرض 1 | معرض تجاري | الدور الأرضي | 38.00 م² | 1,579 ر.س | 60,000 ر.س | 69,000 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | معرض 2 | معرض تجاري | الدور الأرضي | 83.43 م² | 1,498 ر.س | 125,000 ر.س | 143,750 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | معرض 3 | معرض تجاري | الدور الأرضي | 138.42 م² | 1,517 ر.س | 210,000 ر.س | 241,500 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | معرض 4 | معرض تجاري | الدور الأرضي | 283.36 م² | 1,500 ر.س | 425,000 ر.س | 488,750 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | معرض 5 | معرض تجاري | الدور الأرضي | 144.52 م² | 1,522 ر.س | 220,000 ر.س | 253,000 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | معرض 6 | معرض تجاري | الدور الأرضي | 122.45 م² | 1,511 ر.س | 185,000 ر.س | 212,750 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | معرض 7 | معرض تجاري | الدور الأرضي | 82.00 م² | 1,524 ر.س | 125,000 ر.س | 143,750 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | معرض 8 | معرض تجاري | الدور الأرضي | 33.50 م² | 2,090 ر.س | 70,000 ر.س | 80,500 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | معرض 9 | معرض تجاري | الدور الأرضي | 37.60 م² | 1,995 ر.س | 75,000 ر.س | 86,250 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | معرض 10 | معرض تجاري | الدور الأرضي | 49.23 م² | 2,031 ر.س | 100,000 ر.س | 115,000 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | معرض 11 | معرض تجاري | الدور الأول | 53.70 م² | 1,024 ر.س | 55,000 ر.س | 63,250 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | معرض 12 | معرض تجاري | الدور الأول | 98.00 م² | 1,020 ر.س | 100,000 ر.س | 115,000 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | معرض 13 | معرض تجاري | الدور الأول | 226.80 م² | 1,005 ر.س | 228,000 ر.س | 262,200 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | معرض 14 | معرض تجاري | الدور الأول | 109.53 م² | 1,004 ر.س | 110,000 ر.س | 126,500 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | معرض 15 | معرض تجاري | الدور الأول | 86.70 م² | 1,015 ر.س | 88,000 ر.س | 101,200 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | معرض 16 | معرض تجاري | الدور الأول | 74.75 م² | 870 ر.س | 65,000 ر.س | 74,750 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | معرض 17 | معرض تجاري | الدور الأول | 55.95 م² | 1,001 ر.س | 56,000 ر.س | 64,400 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | معرض 18 | معرض تجاري | دور السطح المفتوح | 846.78 م² | 500 ر.س | 423,390 ر.س | 486,899 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | المطعم | مطعم | أرضي + سطح مفتوح | 813.00 م² | 800 ر.س | 650,400 ر.س | 747,960 ر.س | غير محدد | |
| بلازا A | الكافية | كافية | أرضي + سطح مفتوح | 299.00 م² | 1,003 ر.س | 300,000 ر.س | 345,000 ر.س | غير محدد | |
| بلازا B | معرض 1 | معرض تجاري | الدور الأرضي | 128.60 م² | 1,500 ر.س | 192,900 ر.س | 221,835 ر.س | غير محدد | |
| بلازا B | معرض 2 | معرض تجاري | الدور الأرضي | 76.11 م² | 1,500 ر.س | 115,000 ر.س | 132,250 ر.س | غير محدد | |
| بلازا B | معرض 3 | معرض تجاري | الدور الأرضي | 87.99 م² | 1,500 ر.س | 132,000 ر.س | 151,800 ر.س | غير محدد | |
| بلازا B | معرض 4 | معرض تجاري | الدور الأرضي | 87.99 م² | 1,500 ر.س | 132,000 ر.س | 151,800 ر.س | غير محدد | |
| بلازا B | معرض 5 | معرض تجاري | الدور الأرضي | 87.92 م² | 1,500 ر.س | 132,000 ر.س | 151,800 ر.س | غير محدد | |
| بلازا B | معرض 6 | معرض تجاري | الدور الأرضي | 65.52 م² | 1,500 ر.س | 100,000 ر.س | 115,000 ر.س | غير محدد | |
| بلازا B | معرض 7 | معرض تجاري | الدور الأرضي | 68.50 م² | 2,500 ر.س | 171,250 ر.س | 196,938 ر.س | غير محدد | |
| بلازا B | معرض 8 | معرض تجاري | الدور الأول | 44.81 م² | 1,000 ر.س | 45,000 ر.س | 51,750 ر.س | غير محدد | |
| بلازا B | معرض 9 | معرض تجاري | الدور الأول | 51.78 م² | 1,000 ر.س | 52,000 ر.س | 59,800 ر.س | غير محدد | |
| بلازا B | معرض 10 | معرض تجاري | الدور الأول | 51.78 م² | 1,000 ر.س | 52,000 ر.س | 59,800 ر.س | غير محدد | |
| بلازا B | معرض 11 | معرض تجاري | الدور الأول | 51.78 م² | 1,000 ر.س | 52,000 ر.س | 59,800 ر.س | غير محدد | |
| بلازا B | معرض 12 | معرض تجاري | الدور الأول | 52.72 م² | 1,000 ر.س | 53,000 ر.س | 60,950 ر.س | غير محدد | |
| بلازا B | معرض 13 | معرض تجاري | الدور الأول | 50.19 م² | 1,000 ر.س | 53,000 ر.س | 60,950 ر.س | غير محدد | |
| بلازا B | معرض 14 | معرض تجاري | دور السطح المفتوح | 671.41 م² | 500 ر.س | 335,705 ر.س | 386,061 ر.س | غير محدد |
حجز أب تاون بلازا
أكمل بيانات منشأتك ونشاطك التجاري ليتم تسجيل طلبك في نظام الحجوزات والتواصل معك من إدارة التأجير.